Glo Brite Paint Co Accounting Project
Excel Instructions
| Excel Instructions using Excel 2010: |
| CAUTION: Read Appendix B for specific instructions relating to these templates. |
| 1. Enter the appropriate numbers/formulas in the shaded (gray) cells. An asterisk (*) will appear to the right of an incorrect answer. |
| 2. A formula begins with an equals sign (=) and can consist of any of the following elements: |
| Operators such as + (for addition), – (for subtraction), * (for multiplication), and / (for division). |
| Cell references, including cell addresses such as B52, as well as named cells and ranges |
| Values and text |
| Worksheet functions (such as SUM) |
| 3. You can enter a formula into a cell manually (typing it in) or by pointing to the cells. |
| To enter a formula manually, follow these steps: |
| Move the cell pointer to the cell that you want to hold the formula. |
| Type an equals sign (=) to signal the fact that the cell contains a formula. |
| Type the formula, then press Enter. |
| 4. Rounding: These templates have been formatted to round numbers to either the nearest whole number or the nearest cent. For example, |
| 17.65 x 1.5=26.475. The template will display and hold 26.48, not 26.475. There is no need to use Excel’s rounding function. |
| 5. Remember to save your work. When saving your workbook, Excel overwrites the previous copy of your file. You can save your work at any time. |
| You can save the file to the current name, or you may want to keep multiple versions of your work by saving each successive version under a different name. |
| To save to the current name, you can select File, Save from the menu bar or click on the disk icon in the standard toolbar. |
| It is recommended that you save the file to a new name that identifies the file as yours, such as Chapter_7_long_version_Your_Name.xlsx |
| To save under a different name, follow these steps: |
| Select File, Save As to display the Save As Type drop-box, chose Excel Workbook (*.xlsx) |
| Select the folder in which to store the workbook. |
| Enter the new filename in the File name box. |
| Click Save. |
Journal
| JOURNAL | Page 41 | |||
| DATE | DESCRIPTION | POST. REF. | DEBIT | CREDIT |
| 20– | ||||
| Oct. | 9 | Payroll Cash | 12 | 11,097.25 |
| Cash | 11 | 11,097.25 | ||
| 9 | Administrative Salaries | 51 | 2,307.69 | |
| Office Salaries | 52 | 3,353.08 | ||
| Sales Salaries | 53 | 3,600.00 | ||
| Plant Wages | 54 | 4,902.00 | ||
| FICA Taxes Payable – OASDI | 20.1 | 878.09 | ||
| FICA Taxes Payable – HI | 20.2 | 205.37 | ||
| Employees FIT Payable | 24 | 965.00 | ||
| Employees SIT Payable | 25 | 434.82 | ||
| Employees SUTA Payable | 25.1 | 9.94 | ||
| Employees CIT Payable | 26 | 556.30 | ||
| Union Dues Payable | 28 | 16.00 | ||
| Payroll Cash | 12 | 11,097.25 | ||
| 9 | Payroll Taxes | 56 | 1,231.14 | |
| FICA Taxes Payable – OASDI | 20.1 | 878.09 | ||
| FICA Taxes Payable – HI | 20.2 | 205.36 | ||
| FUTA Taxes Payable | 21 | 19.68 | ||
| SUTA Taxes Payable – Employer | 22 | 128.01 | ||
| JOURNAL | Page 42 | |||
| DATE | DESCRIPTION | POST. REF. | DEBIT | CREDIT |
| 20– | ||||
| JOURNAL | Page 43 | |||
| DATE | DESCRIPTION | POST. REF. | DEBIT | CREDIT |
| 20– | ||||
| JOURNAL | Page 44 | |||
| DATE | DESCRIPTION | POST. REF. | DEBIT | CREDIT |
| 20– | ||||
| JOURNAL | Page 45 | |||
| DATE | DESCRIPTION | POST. REF. | DEBIT | CREDIT |
| 20– | ||||
| JOURNAL | Page 46 | |||
| DATE | DESCRIPTION | POST. REF. | DEBIT | CREDIT |
| 20– | ||||
| JOURNAL | Page 47 | |||
| DATE | DESCRIPTION | POST. REF. | DEBIT | CREDIT |
| 20– | ||||
| JOURNAL | Page 48 | |||
| DATE | DESCRIPTION | POST. REF. | DEBIT | CREDIT |
| 20– | ||||
| JOURNAL | Page 49 | |||
| DATE | DESCRIPTION | POST. REF. | DEBIT | CREDIT |
| 20– | ||||
| JOURNAL | Page 50 | |||
| DATE | DESCRIPTION | POST. REF. | DEBIT | CREDIT |
| 20– | ||||
| Total debits and credits (calculated automatically): | 26,491.16 | 26,491.16 | ||
| Your debits and credits should be equal after each journal entry is complete | ||||
| Cumulative Journal Checkpoint Through Month Ending | ||||
| October 31, 20– December 31, 20– | ||||
| November 30, 20– January 31, 20– |
General Ledger
| GENERAL LEDGER | |||||||
| Checkpoints | |||||||
| ACCOUNT: | CASH | ACCOUNT | NO. 11 | Debit | Credit | ||
| Balance | Balance | ||||||
| POST. | BALANCE | Oct. 31, 20– | |||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Nov. 30, 20– |
| 20– | Dec. 31, 20– | ||||||
| Oct. | 1 | Balance | a | 199,846.33 | |||
| 9 | J41 | 11,097.25 | 188,749.08 | ||||
| ACCOUNT: | PAYROLL CASH | ACCOUNT | NO. 12 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Oct. | 9 | J41 | 11,097.25 | 11,097.25 | Dec. 31, 20– | ||
| 9 | J41 | 11,097.25 | 0.00 | ||||
| ACCOUNT: | FICA TAXES PAYABLE – OASDI | ACCOUNT | NO. 20.1 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Oct. | 9 | J41 | 878.09 | 878.09 | Dec. 31, 20– | ||
| 9 | J41 | 878.09 | 1,756.18 | ||||
| ACCOUNT: | FICA TAXES PAYABLE – HI | ACCOUNT | NO. 20.2 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Oct. | 9 | J41 | 205.37 | 205.37 | Dec. 31, 20– | ||
| 9 | J41 | 205.36 | 410.73 | ||||
| ACCOUNT: | FUTA TAXES PAYABLE | ACCOUNT | NO. 21 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Oct. | 1 | Balance | a | 392.94 | Dec. 31, 20– | ||
| 9 | J41 | 19.68 | 412.62 | ||||
| ACCOUNT: | SUTA TAXES PAYABLE – EMPLOYER | ACCOUNT | NO. 22 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Oct. | 9 | J41 | 128.01 | 128.01 | Dec. 31, 20– | ||
| ACCOUNT: | EMPLOYEES FIT PAYABLE | ACCOUNT | NO. 24 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Oct. | 9 | J41 | 965.00 | 965.00 | Dec. 31, 20– | ||
| ACCOUNT: | EMPLOYEES SIT PAYABLE | ACCOUNT | NO. 25 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Oct. | 9 | J41 | 434.82 | 434.82 | Dec. 31, 20– | ||
| ACCOUNT: | EMPLOYEES SUTA PAYABLE | ACCOUNT | NO. 25.1 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Oct. | 9 | J41 | 9.94 | 9.94 | Dec. 31, 20– | ||
| ACCOUNT: | EMPLOYEES CIT PAYABLE | ACCOUNT | NO. 26 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Oct. | 9 | J41 | 556.30 | 556.30 | Dec. 31, 20– | ||
| ACCOUNT: | GROUP INSURANCE PREMIUMS COLLECTED | ACCOUNT | NO. 27 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Dec. 31, 20– | |||||||
| ACCOUNT: | UNION DUES PAYABLE | ACCOUNT | NO. 28 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Oct. | 9 | J41 | 16.00 | 16.00 | Dec. 31, 20– | ||
| ACCOUNT: | SIMPLE CONTRIBUTIONS PAYABLE | ACCOUNT | NO. 29 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Dec. 31, 20– | |||||||
| ACCOUNT: | ADMINISTRATIVE SALARIES | ACCOUNT | NO. 51 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Oct. | 1 | Balance | a | 42,692.27 | Dec. 31, 20– | ||
| 9 | J41 | 2,307.69 | 44,999.96 | ||||
| ACCOUNT: | OFFICE SALARIES | ACCOUNT | NO. 52 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Oct. | 1 | Balance | a | 28,350.00 | Dec. 31, 20– | ||
| 9 | J41 | 3,353.08 | 31,703.08 | ||||
| ACCOUNT: | SALES SALARIES | ACCOUNT | NO. 53 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Oct. | 1 | Balance | a | 28,525.00 | Dec. 31, 20– | ||
| 9 | J41 | 3,600.00 | 32,125.00 | ||||
| ACCOUNT: | PLANT WAGES | ACCOUNT | NO. 54 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Oct. | 1 | Balance | a | 42,657.30 | Dec. 31, 20– | ||
| 9 | J41 | 4,902.00 | 47,559.30 | ||||
| ACCOUNT: | PAYROLL TAXES | ACCOUNT | NO. 56 | Checkpoints | |||
| Debit | Credit | ||||||
| POST. | BALANCE | Balance | Balance | ||||
| DATE | ITEM | REF. | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | Oct. 31, 20– |
| 20– | Nov. 30, 20– | ||||||
| Oct. | 1 | Balance | a | 14,013.23 | Dec. 31, 20– | ||
| 9 | J41 | 1,231.14 | 15,244.37 | ||||
Payroll Register
| PAYROLL REGISTER | GLO-BRITE PAINT COMPANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marital Status | No. W/H Allow. | Time Record | Regular Earnings | Overtime Earnings | Total Earnings | Deductions | Net Paid | Taxable Earnings | Labor Cost Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | Hrs. | Rate Per Hour | Amount | Hrs. | Rate Per Hour | Amount | OASDI | HI | FIT | SIT | SUTA | CIT | Group Ins. | Union Dues | SIMPLE | Ck. No. | Amount | OASDI | HI | FUTA | SUTA | Admin. | Office | Sales | Plant |
| Payday, October 9, 20– For Period Ending October 3, 20– | Checkpoints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonno, A. | M | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 17.65 | 1,412.00 | 1,412.00 | 87.54 | 20.47 | 49.00 | 43.35 | 0.99 | 55.46 | 8.00 | 672 | 1,147.19 | 1,412.00 | 1,412.00 | 1,412.00 | Total earnings | 14,162.77 | |||||||||
| Ferguson, J. | M | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 2,250.00 | 2,250.00 | 139.50 | 32.63 | 143.00 | 69.08 | 1.58 | 88.38 | 673 | 1,775.83 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | Net paid | 11,097.25 | |||||||||||
| Ford, C. | S | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 900.00 | 900.00 | 55.80 | 13.05 | 62.00 | 27.63 | 0.63 | 35.35 | 674 | 705.54 | 900.00 | 900.00 | 700.00 | 900.00 | 900.00 | |||||||||||
| Mann, D. | M | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 1,350.00 | 1,350.00 | 83.70 | 19.58 | 43.00 | 41.45 | 0.95 | 53.03 | 675 | 1,108.29 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |||||||||||
| O’Neill, J. | M | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 2,307.69 | 2,307.69 | 143.08 | 33.46 | 197.00 | 70.85 | 1.62 | 90.65 | 676 | 1,771.03 | 2,307.69 | 2,307.69 | 2,307.69 | |||||||||||||
| Russell, V. | S | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 690.00 | 690.00 | 42.78 | 10.01 | 51.00 | 21.18 | 0.48 | 27.10 | 677 | 537.45 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | |||||||||||
| Ryan, N. | M | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 18.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 89.28 | 20.88 | 53.00 | 44.21 | 1.01 | 56.56 | 8.00 | 678 | 1,167.06 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | |||||||||||
| Sokowski, T. | M | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 2,050.00 | 2,050.00 | 127.10 | 29.73 | 180.00 | 62.94 | 1.44 | 80.52 | 679 | 1,568.27 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | |||||||||||||
| (Student) | S | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 72 | 7.50 | 540.00 | 540.00 | 33.48 | 7.83 | 32.00 | 16.58 | 0.38 | 21.21 | 680 | 428.52 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | ||||||||||
| Williams, R. | S | 0 | 8 | 8 | D | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 1,223.08 | 1,223.08 | 75.83 | 17.73 | 155.00 | 37.55 | 0.86 | 48.04 | 681 | 888.07 | 1,223.08 | 1,223.08 | 1,223.08 | |||||||||||||
| TOTALS | 14,162.77 | 14,162.77 | 878.09 | 205.37 | 965.00 | 434.82 | 9.94 | 556.30 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 11,097.25 | 14,162.77 | 14,162.77 | 3,280.00 | 3,480.00 | 2,307.69 | 3,353.08 | 3,600.00 | 4,902.00 | |||||||||||||||||||
| Payday, October 23, 20– For Period Ending October 17, 20– | Checkpoints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonno, A. | Total earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson, J. | Net paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford, C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mann, D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O’Neill, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell, V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan, N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokowski, T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Student) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams, R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payday, November 6, 20– For Period Ending October 31, 20– | Checkpoints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonno, A. | Total earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson, J. | Net paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford, C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mann, D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O’Neill, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell, V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan, N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokowski, T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Student) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams, R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payday, November 13, 20– For Period Ending November 14, 20– | Checkpoints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams, R. | Total earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payday, November 20, 20– For Period Ending November 14, 20– | Checkpoints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonno, A. | Total earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson, J. | Net paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford, C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mann, D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O’Neill, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell, V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan, N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokowski, T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Student) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payday, December 4, 20– For Period Ending November 28, 20– | Checkpoints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonno, A. | Total earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson, J. | Net paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford, C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mann, D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O’Neill, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell, V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan, N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokowski, T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Student) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woods, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payday, December 14, 20– For Period Ending December 12, 20– | Checkpoints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell, V. | Total earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payday, December 18, 20– For Period Ending December 12, 20– | Checkpoints | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonno, A. | Total earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferguson, J. | Net paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford, C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mann, D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O’Neill, J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Sears: Caution: OASDI is not calculated on full pay for O’Neill this pay period. | Ryan, N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokowski, T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Student) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woods, B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young, P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS |
Employees’ Earnings Records
| DEPARTMENT | OCCUPATION | WORKS IN (STATE) | SEX | S.S. ACCOUNT NO. | NAME – LAST | FIRST | MIDDLE | ||||||||
| Plant | Mixer Operator | PA | M | F | 000-00-3481 | BONNO | Anthony | Victor | |||||||
| x | |||||||||||||||
| OTHER DEDUCTIONS INFORMATION | SALARY | $ | W/H | MARITAL | |||||||||||
| GROUP INSURANCE | UNION DUES | OTHER | WEEKLY RATE | $ | ALLOW. | STATUS | |||||||||
| $55,000 –$.30/M | $8 each pay | HOURLY RATE | $ | 17.65 | 4 | M | |||||||||
| OVERTIME RATE | $ | 26.48 | M | ||||||||||||
| 20___ | REGULAR EARNINGS | OVERTIME EARNINGS | CUMULATIVE | DEDUCTIONS | NET PAID | F | |||||||||
| PAYDAY | HRS. | RATE | AMOUNT | HRS. | RATE | AMOUNT | EARNINGS | FICA | FIT | SIT | SUTA | CIT | SIMPLE | OTHER | CK. |
| OASDI | HI | DEDUCTIONS | NO. | AMOUNT | |||||||||||
| YEAR-TO-DATE | 10,293.40 | 1,028.60 | 11,322.00 | 701.96 | 164.17 | 810.00 | 347.59 | 7.93 | 444.73 | 216.80 | 8,628.82 | ||||
| 1 | 10/9 | 80 | 17.65 | 1,412.00 | 0.00 | 12,734.00 | 87.54 | 20.47 | 49.00 | 43.35 | 0.99 | 55.46 | 8.00 | 672 | 1,147.19 |
| 2 | 10/23 | 0.00 | |||||||||||||
| 3 | 11/6 | 0.00 | |||||||||||||
| 4 | 11/20 | 0.00 | |||||||||||||
| 5 | 12/4 | 0.00 | |||||||||||||
| 6 | 12/18 | 0.00 | |||||||||||||
| QTR. TOT. | |||||||||||||||
| YR. TOT. | |||||||||||||||
| Checkpoint | Checkpoint | ||||||||||||||
| DEPARTMENT | OCCUPATION | WORKS IN (STATE) | SEX | S.S. ACCOUNT NO. | NAME – LAST | FIRST | MIDDLE | ||||||||
| Sales | Sales Manager | PA | M | F | 000-00-8645 | FERGUSON | James | Claude | |||||||
| x | |||||||||||||||
| OTHER DEDUCTIONS INFORMATION | SALARY | $ | 58,500 | /yr. | W/H | MARITAL | |||||||||
| GROUP INSURANCE | UNION DUES | OTHER | WEEKLY RATE | $ | 1,125.00 | ALLOW. | STATUS | ||||||||
| $88,000 — $.30/M | HOURLY RATE | $ | 28.13 | 5 | M | ||||||||||
| OVERTIME RATE | $ | ||||||||||||||
| 20___ | REGULAR EARNINGS | OVERTIME EARNINGS | CUMULATIVE | DEDUCTIONS | NET PAID | ||||||||||
| PAYDAY | HRS. | RATE | AMOUNT | HRS. | RATE | AMOUNT | EARNINGS | FICA | FIT | SIT | SUTA | CIT | SIMPLE | OTHER | CK. |
| OASDI | HI | DEDUCTIONS | NO. | AMOUNT | |||||||||||
| YEAR-TO-DATE | 23,125.00 | 23,125.00 | 1,433.75 | 335.31 | 2,291.00 | 709.94 | 16.19 | 908.35 | 132.30 | 17,298.16 | |||||
| 1 | 10/9 | 80 | 2,250.00 | 25,375.00 | 139.50 | 32.63 | 143.00 | 69.08 | 1.58 | 88.38 | 673 | 1,775.83 | |||
| 2 | 10/23 | ||||||||||||||
| 3 | 11/6 | ||||||||||||||
| 4 | 11/20 | ||||||||||||||
| 5 | 12/4 | ||||||||||||||
| 6 | 12/18 | ||||||||||||||
| QTR. TOT. | |||||||||||||||
| YR. TOT. | |||||||||||||||
| Checkpoint | Checkpoint | ||||||||||||||
| DEPARTMENT | OCCUPATION | WORKS IN (STATE) | SEX | S.S. ACCOUNT NO. | NAME – LAST | FIRST | MIDDLE | ||||||||
| Office | Executive Secretary | PA | M | F | 000-00-4567 | FORD | Catherine | Louise | |||||||
| x | |||||||||||||||
| OTHER DEDUCTIONS INFORMATION | SALARY | $ | 1,950 | /mo. | W/H | MARITAL | |||||||||
| GROUP INSURANCE | UNION DUES | OTHER | WEEKLY RATE | $ | 450.00 | ALLOW. | STATUS | ||||||||
| $35,000–$.30/M | HOURLY RATE | $ | 11.25 | 2 | S | ||||||||||
| OVERTIME RATE | $ | 16.88 | |||||||||||||
| 20___ | REGULAR EARNINGS | OVERTIME EARNINGS | CUMULATIVE | DEDUCTIONS | NET PAID | ||||||||||
| PAYDAY | HRS. | RATE | AMOUNT | HRS. | RATE | AMOUNT | EARNINGS | FICA | FIT | SIT | SUTA | CIT | SIMPLE | OTHER | CK. |
| OASDI | HI | DEDUCTIONS | NO. | AMOUNT | |||||||||||
| YEAR-TO-DATE | 6,300.00 | 6,300.00 | 390.60 | 91.35 | 639.00 | 193.41 | 4.41 | 247.46 | 37.80 | 4,695.97 | |||||
| 1 | 10/9 | 80 | 900.00 | 7,200.00 | 55.80 | 13.05 | 62.00 | 27.63 | 0.63 | 35.35 | 674 | 705.54 | |||
| 2 | 10/23 | ||||||||||||||
| 3 | 11/6 | ||||||||||||||
| 4 | 11/20 | ||||||||||||||
| 5 | 12/4 | ||||||||||||||
| 6 | 12/18 | ||||||||||||||
| QTR. TOT. | |||||||||||||||
| YR. TOT. | |||||||||||||||
| Checkpoint | Checkpoint | ||||||||||||||
| DEPARTMENT | OCCUPATION | WORKS IN (STATE) | SEX | S.S. ACCOUNT NO. | NAME – LAST | FIRST | MIDDLE | ||||||||
| Sales | Sales Representative | PA | M | F | 000-00-9352 | MANN | Dewey | Wilson | |||||||
| x | |||||||||||||||
| OTHER DEDUCTIONS INFORMATION | SALARY | $ | 2,925 | /mo. | W/H | MARITAL | |||||||||
| GROUP INSURANCE | UNION DUES | OTHER | WEEKLY RATE | $ | 675.00 | ALLOW. | STATUS | ||||||||
| $53,000 — $.30/M | HOURLY RATE | $ | 16.88 | 4 | M | ||||||||||
| OVERTIME RATE | $ | ||||||||||||||
| 20___ | REGULAR EARNINGS | OVERTIME EARNINGS | CUMULATIVE | DEDUCTIONS | NET PAID | ||||||||||
| PAYDAY | HRS. | RATE | AMOUNT | HRS. | RATE | AMOUNT | EARNINGS | FICA | FIT | SIT | SUTA | CIT | SIMPLE | OTHER | CK. |
| OASDI | HI | DEDUCTIONS | NO. | AMOUNT | |||||||||||
| YEAR-TO-DATE | 5,400.00 | 5,400.00 | 334.80 | 78.30 | 332.00 | 165.78 | 3.78 | 212.11 | 31.50 | 4,241.73 | |||||
| 1 | 10/9 | 80 | 1,350.00 | 6,750.00 | 83.70 | 19.58 | 43.00 | 41.45 | 0.95 | 53.03 | 675 | 1,108.29 | |||
| 2 | 10/23 | ||||||||||||||
| 3 | 11/6 | ||||||||||||||
| 4 | 11/20 | ||||||||||||||
| 5 | 12/4 | ||||||||||||||
| 6 | 12/18 | ||||||||||||||
| QTR. TOT. | |||||||||||||||
| YR. TOT. | |||||||||||||||
| Checkpoint | Checkpoint | ||||||||||||||
