Applied Business And Statistics
ChartDataSheet_
| This worksheet contains values required for MegaStat charts. | |
| Boxplot 1/28/2010 16:03.39 | |
| 2 | 741 |
| 2 | 806 |
| 3 | 806 |
| 3 | 827 |
| 1 | 827 |
| 3 | 827 |
| 3 | 851.5 |
| 2 | 851.5 |
| 2 | 908 |
| 2 | 851.5 |
| 1 | 851.5 |
| 1 | 806 |
| 2 | 806 |
| 1 | 669.5 |
| 3 | 669.5 |
| 1 | 737.75 |
| 3 | 737.75 |
| 1 | 919.75 |
| 3 | 919.75 |
| 1 | 988 |
| 3 | 988 |
| Boxplot 1/28/2010 16:06.08 | |
| 2 | 741 |
| 2 | 806 |
| 3 | 806 |
| 3 | 827 |
| 1 | 827 |
| 3 | 827 |
| 3 | 851.5 |
| 2 | 851.5 |
| 2 | 908 |
| 2 | 851.5 |
| 1 | 851.5 |
| 1 | 806 |
| 2 | 806 |
| 1 | 669.5 |
| 3 | 669.5 |
| 1 | 737.75 |
| 3 | 737.75 |
| 1 | 919.75 |
| 3 | 919.75 |
| 1 | 988 |
| 3 | 988 |
| Dotplot 1/28/2010 16:06.08 | |
| 741 | 1 |
| 751 | 1 |
| 757 | 1 |
| 757 | 2 |
| 760 | 1 |
| 774 | 1 |
| 775 | 1 |
| 780 | 1 |
| 784 | 1 |
| 785 | 1 |
| 790 | 1 |
| 792 | 1 |
| 798 | 1 |
| 799 | 1 |
| 799 | 2 |
| 800 | 1 |
| 802 | 1 |
| 803 | 1 |
| 804 | 1 |
| 806 | 1 |
| 806 | 2 |
| 809 | 1 |
| 812 | 1 |
| 815 | 1 |
| 815 | 2 |
| 815 | 3 |
| 816 | 1 |
| 816 | 2 |
| 817 | 1 |
| 817 | 2 |
| 817 | 3 |
| 818 | 1 |
| 819 | 1 |
| 819 | 2 |
| 821 | 1 |
| 822 | 1 |
| 823 | 1 |
| 826 | 1 |
| 827 | 1 |
| 827 | 2 |
| 827 | 3 |
| 828 | 1 |
| 830 | 1 |
| 831 | 1 |
| 832 | 1 |
| 835 | 1 |
| 836 | 1 |
| 837 | 1 |
| 838 | 1 |
| 839 | 1 |
| 842 | 1 |
| 842 | 2 |
| 842 | 3 |
| 844 | 1 |
| 845 | 1 |
| 846 | 1 |
| 847 | 1 |
| 848 | 1 |
| 849 | 1 |
| 851 | 1 |
| 853 | 1 |
| 856 | 1 |
| 857 | 1 |
| 857 | 2 |
| 858 | 1 |
| 859 | 1 |
| 859 | 2 |
| 864 | 1 |
| 865 | 1 |
| 866 | 1 |
| 866 | 2 |
| 869 | 1 |
| 870 | 1 |
| 873 | 1 |
| 874 | 1 |
| 882 | 1 |
| 883 | 1 |
| 885 | 1 |
| 895 | 1 |
| 908 | 1 |
| Boxplot 1/28/2010 16:08.20 | |
| 2 | 741 |
| 2 | 806 |
| 3 | 806 |
| 3 | 827 |
| 1 | 827 |
| 3 | 827 |
| 3 | 851.5 |
| 2 | 851.5 |
| 2 | 895 |
| 2 | 851.5 |
| 1 | 851.5 |
| 1 | 806 |
| 2 | 806 |
| 1 | 669.5 |
| 3 | 669.5 |
| 1 | 737.75 |
| 3 | 737.75 |
| 1 | 919.75 |
| 3 | 919.75 |
| 1 | 988 |
| 3 | 988 |
| 1.8 | 980 |
| 1.8 | 1008 |
| Dotplot 1/28/2010 16:08.20 | |
| 741 | 1 |
| 751 | 1 |
| 757 | 1 |
| 757 | 2 |
| 760 | 1 |
| 774 | 1 |
| 775 | 1 |
| 780 | 1 |
| 784 | 1 |
| 785 | 1 |
| 790 | 1 |
| 792 | 1 |
| 798 | 1 |
| 799 | 1 |
| 799 | 2 |
| 800 | 1 |
| 802 | 1 |
| 803 | 1 |
| 804 | 1 |
| 806 | 1 |
| 806 | 2 |
| 809 | 1 |
| 812 | 1 |
| 815 | 1 |
| 815 | 2 |
| 815 | 3 |
| 816 | 1 |
| 816 | 2 |
| 817 | 1 |
| 817 | 2 |
| 817 | 3 |
| 818 | 1 |
| 819 | 1 |
| 819 | 2 |
| 821 | 1 |
| 822 | 1 |
| 823 | 1 |
| 826 | 1 |
| 827 | 1 |
| 827 | 2 |
| 827 | 3 |
| 828 | 1 |
| 830 | 1 |
| 831 | 1 |
| 832 | 1 |
| 835 | 1 |
| 836 | 1 |
| 837 | 1 |
| 838 | 1 |
| 839 | 1 |
| 842 | 1 |
| 842 | 2 |
| 842 | 3 |
| 844 | 1 |
| 845 | 1 |
| 846 | 1 |
| 847 | 1 |
| 848 | 1 |
| 849 | 1 |
| 851 | 1 |
| 853 | 1 |
| 856 | 1 |
| 857 | 1 |
| 857 | 2 |
| 858 | 1 |
| 859 | 1 |
| 859 | 2 |
| 864 | 1 |
| 865 | 1 |
| 866 | 1 |
| 866 | 2 |
| 869 | 1 |
| 870 | 1 |
| 874 | 1 |
| 882 | 1 |
| 883 | 1 |
| 885 | 1 |
| 895 | 1 |
| 980 | 1 |
| 1008 | 1 |
Bus
| Must have access to the book: GCU Class: Statistical Techniques in Business and Economics (17th Edition) | |||||||||||
| Data Set 3 –Lincolnville School District Bus Data | |||||||||||
| ID | Manufacturer | Engine Type (0=diesel) | Capacity | Maintenance Cost | Age | Odometer Miles | Miles | ||||
| 10 | Keiser | 1 | 14 | 4646 | 5 | 54375 | 11973 | ||||
| 396 | Thompson | 0 | 14 | 1072 | 2 | 21858 | 11969 | ||||
| 122 | Bluebird | 1 | 55 | 9394 | 10 | 116580 | 11967 | ||||
| 751 | Keiser | 0 | 14 | 1078 | 2 | 22444 | 11948 | ||||
| 279 | Bluebird | 0 | 55 | 1008 | 2 | 22672 | 11925 | ||||
| 500 | Bluebird | 1 | 55 | 5329 | 5 | 50765 | 11922 | Variables | |||
| 520 | Bluebird | 0 | 55 | 4794 | 10 | 119130 | 11896 | ||||
| 759 | Keiser | 0 | 55 | 3952 | 8 | 87872 | 11889 | ID = Bus identification number | |||
| 714 | Bluebird | 0 | 42 | 3742 | 7 | 73703 | 11837 | ||||
| 875 | Bluebird | 0 | 55 | 4376 | 9 | 97947 | 11814 | Manufacturer = Source of the bus (Bluebird, Keiser, or Thompson) | |||
| 600 | Bluebird | 0 | 55 | 4832 | 10 | 119860 | 11800 | ||||
| 953 | Bluebird | 0 | 55 | 5160 | 10 | 117700 | 11798 | Engine type = If the engine is diesel then engine type = 0; if the engine is gasoline, then engine type = 1) | |||
| 101 | Bluebird | 0 | 55 | 1955 | 4 | 41096 | 11789 | ||||
| 358 | Bluebird | 0 | 55 | 2775 | 6 | 70086 | 11782 | Capacity = number of seats on the bus | |||
| 29 | Bluebird | 1 | 55 | 5352 | 6 | 69438 | 11781 | ||||
| 365 | Keiser | 0 | 55 | 3065 | 6 | 63384 | 11778 | Maintenance cost = dollars spent to maintain a bus last year | |||
| 162 | Keiser | 1 | 55 | 3143 | 3 | 31266 | 11757 | ||||
| 686 | Bluebird | 0 | 55 | 1569 | 3 | 34674 | 11707 | Age = number of years since the bus left the manufacturer | |||
| 370 | Keiser | 1 | 55 | 7766 | 8 | 86528 | 11704 | ||||
| 887 | Bluebird | 0 | 55 | 3743 | 8 | 93672 | 11698 | Odometer Miles = total number of miles traveled by a bus | |||
| 464 | Bluebird | 1 | 55 | 2540 | 3 | 34530 | 11698 | ||||
| 948 | Keiser | 0 | 42 | 4342 | 9 | 97956 | 11691 | Miles = number of miles traveled since last maintenance | |||
| 678 | Keiser | 0 | 55 | 3361 | 7 | 75229 | 11668 | ||||
| 481 | Keiser | 1 | 6 | 3097 | 3 | 34362 | 11662 | ||||
| 43 | Bluebird | 1 | 55 | 8263 | 9 | 102969 | 11615 | ||||
| 704 | Bluebird | 0 | 55 | 4218 | 8 | 83424 | 11610 | ||||
| 814 | Bluebird | 0 | 55 | 2028 | 4 | 40824 | 11576 | ||||
| 39 | Bluebird | 1 | 55 | 5821 | 6 | 69444 | 11533 | ||||
| 699 | Bluebird | 1 | 55 | 9069 | 9 | 98307 | 11518 | ||||
| 75 | Bluebird | 0 | 55 | 3011 | 6 | 71970 | 11462 | ||||
| 693 | Keiser | 1 | 55 | 9193 | 9 | 101889 | 11461 | ||||
| 989 | Keiser | 0 | 55 | 4795 | 9 | 106605 | 11418 | ||||
| 982 | Bluebird | 0 | 55 | 505 | 1 | 10276 | 11359 | ||||
| 321 | Bluebird | 0 | 42 | 2732 | 6 | 70122 | 11358 | ||||
| 724 | Keiser | 0 | 42 | 3754 | 8 | 91968 | 11344 | ||||
| 732 | Keiser | 0 | 42 | 4640 | 9 | 101196 | 11342 | ||||
| 880 | Keiser | 1 | 55 | 8410 | 9 | 97065 | 11336 | ||||
| 193 | Thompson | 0 | 14 | 5922 | 11 | 128711 | 11248 | ||||
| 884 | Bluebird | 0 | 55 | 4364 | 9 | 92457 | 11231 | ||||
| 57 | Bluebird | 0 | 55 | 3190 | 7 | 79240 | 11222 | ||||
| 731 | Bluebird | 0 | 42 | 3213 | 6 | 68526 | 11168 | ||||
| 61 | Keiser | 0 | 55 | 4139 | 9 | 103536 | 11148 | ||||
| 135 | Bluebird | 0 | 55 | 3560 | 7 | 76426 | 11127 | ||||
| 833 | Thompson | 0 | 14 | 3920 | 8 | 90968 | 11112 | ||||
| 671 | Thompson | 1 | 14 | 6733 | 8 | 89792 | 11100 | ||||
| 692 | Bluebird | 0 | 55 | 3770 | 8 | 93248 | 11048 | ||||
| 200 | Bluebird | 0 | 55 | 5168 | 10 | 103700 | 11018 | ||||
| 754 | Keiser | 0 | 14 | 7380 | 14 | 146860 | 11003 | ||||
| 540 | Bluebird | 1 | 55 | 3656 | 4 | 45284 | 10945 | ||||
| 660 | Bluebird | 1 | 55 | 6213 | 6 | 64434 | 10911 | ||||
| 353 | Keiser | 1 | 55 | 4279 | 4 | 45744 | 10902 | ||||
| 482 | Bluebird | 1 | 55 | 10575 | 10 | 116534 | 10802 | ||||
| 398 | Thompson | 0 | 6 | 4752 | 9 | 95922 | 10802 | ||||
| 984 | Bluebird | 0 | 55 | 3809 | 8 | 87664 | 10760 | ||||
| 977 | Bluebird | 0 | 55 | 3769 | 7 | 79422 | 10759 | ||||
| 705 | Keiser | 0 | 42 | 2152 | 4 | 47596 | 10755 | ||||
| 767 | Keiser | 0 | 55 | 2985 | 6 | 71538 | 10726 | ||||
| 326 | Bluebird | 0 | 55 | 4563 | 9 | 107343 | 10724 | ||||
| 120 | Keiser | 0 | 42 | 4723 | 10 | 110320 | 10674 | ||||
| 554 | Bluebird | 0 | 42 | 1826 | 4 | 44604 | 10662 | ||||
| 695 | Bluebird | 0 | 55 | 1061 | 2 | 23152 | 10633 | ||||
| 9 | Keiser | 1 | 55 | 3527 | 4 | 46848 | 10591 | ||||
| 861 | Bluebird | 1 | 55 | 9669 | 10 | 106040 | 10551 | ||||
| 603 | Keiser | 0 | 14 | 2116 | 4 | 44384 | 10518 | ||||
| 156 | Thompson | 0 | 14 | 6212 | 12 | 140460 | 10473 | ||||
| 427 | Keiser | 1 | 55 | 6927 | 7 | 73423 | 10355 | ||||
| 883 | Bluebird | 1 | 55 | 1881 | 2 | 20742 | 10344 | ||||
| 168 | Thompson | 1 | 14 | 7004 | 7 | 83006 | 10315 | ||||
| 954 | Bluebird | 0 | 42 | 5284 | 10 | 101000 | 10235 | ||||
| 768 | Bluebird | 0 | 42 | 3173 | 7 | 71778 | 10227 | ||||
| 490 | Bluebird | 1 | 55 | 10133 | 10 | 106240 | 10210 | ||||
| 725 | Bluebird | 0 | 55 | 2356 | 5 | 57065 | 10209 | ||||
| 45 | Keiser | 0 | 55 | 3124 | 6 | 60102 | 10167 | ||||
| 38 | Keiser | 1 | 14 | 5976 | 6 | 61662 | 10140 | ||||
| 314 | Thompson | 0 | 6 | 5408 | 11 | 128117 | 10128 | ||||
| 507 | Bluebird | 0 | 55 | 3690 | 7 | 72849 | 10095 | ||||
| 40 | Bluebird | 1 | 55 | 9573 | 10 | 118470 | 10081 | ||||
| 918 | Bluebird | 0 | 55 | 2470 | 5 | 53620 | 10075 | ||||
| 387 | Bluebird | 1 | 55 | 6863 | 8 | 89960 | 10055 | ||||
| 418 | Bluebird | 0 | 55 | 4513 | 9 | 104715 | 10000 |
"Looking for a Similar Assignment? Get Expert Help at an Amazing Discount!"

